|
زمان و پول را با وان حمام یخی TOPTION صرفه جویی کنیدآیا شما به دنبال قطعات بزرگ یخ با قابلیت های خنک کننده ای هستید؟ بیشتر دنبال نکنید! سینی بزرگ قطعات یخ ما راه حل مناسب برای نیازهای شما است.این یک ابزار عالی برای ایجاد حمام های یخی در راحتی خانه شماستبا تولید قطعات یخ بزرگ در خانه، نه تنها وقت و انرژی را صرفه جویی می کنید، بلکه هزینه ها را نیز کاهش می دهید.از یخچال های کنترال خداحافظی کن و امروز گزینه ی راحت ما را انتخاب کن!
کولر |
TPQ-1HP (بخش LCD) |
TPQ-0.6HP (اسکرين ال سي دي) |
TP-1HP | TP-1/2HP | TP-1/3HP |
منبع برق | 220~240 ولت،50/60 هرتز، یک فاز | 220~240 ولت،50/60 هرتز، یک فاز | 220~240 ولت،50/60 هرتز، یک فاز | 220~240 ولت،50/60 هرتز، یک فاز | 220~240 ولت،50/60 هرتز، یک فاز |
عملکرد گرمایش | اختیاری (مزید هزینه) | اختیاری (مزید هزینه) | / | / | / |
اوزون | ساختگی | ساختگی | / | / | / |
پمپ گردش و فیلتر آب | ساختگی | ساختگی | نصب شده خارجی | نصب شده خارجی | نصب شده خارجی |
چرخ های حمل | بله | بله | / | / | / |
دستگير و پيوند سريع | بله | بله | بله | بله | بله |
مواد خنک کننده | R410A | R410A | R410 | R134A | R134A |
کنترل از راه دور | اپلیکیشن IOS و اندروید، وای فای | اپلیکیشن IOS و اندروید، وای فای | دکمه سوئیچ | دکمه سوئیچ | دکمه سوئیچ |
مجموعه لوله | دو تا | دو تا | دو تا | دو تا | دو تا |
وزن خالص | 29 کیلوگرم | ۲۳ کیلوگرم | 25.6 کیلوگرم | 19.5 کیلوگرم | 16.8 کيلوگرم |
TUB | TB-1 | TB-2 | TB-3 |
تيم تي بي (Circle) |
ابعاد (L*W*H) |
135X80X61 سانتی متر (کودک توصیه می شود) |
150x70x70 سانتي متر | 196x70x62 سانتي متر | 200 سانتي متر ((قطر)) X80 سانتي متر ((بالا)) |
حجم آب | ۴۶۰L | ۵۲۰ لیتر | ۶۵۰ لیتر | 1700 لیتر |
وزن خالص | 10 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 24 کیلوگرم |
اندازه بسته بندی | 85x43x31 سانتي متر | 85x43x31 سانتي متر | 85x43x31 سانتي متر | 95x40x35 سانتي متر |
الان بخر و از خنک بودن لذت ببر
|
زمان و پول را با وان حمام یخی TOPTION صرفه جویی کنیدآیا شما به دنبال قطعات بزرگ یخ با قابلیت های خنک کننده ای هستید؟ بیشتر دنبال نکنید! سینی بزرگ قطعات یخ ما راه حل مناسب برای نیازهای شما است.این یک ابزار عالی برای ایجاد حمام های یخی در راحتی خانه شماستبا تولید قطعات یخ بزرگ در خانه، نه تنها وقت و انرژی را صرفه جویی می کنید، بلکه هزینه ها را نیز کاهش می دهید.از یخچال های کنترال خداحافظی کن و امروز گزینه ی راحت ما را انتخاب کن!
کولر |
TPQ-1HP (بخش LCD) |
TPQ-0.6HP (اسکرين ال سي دي) |
TP-1HP | TP-1/2HP | TP-1/3HP |
منبع برق | 220~240 ولت،50/60 هرتز، یک فاز | 220~240 ولت،50/60 هرتز، یک فاز | 220~240 ولت،50/60 هرتز، یک فاز | 220~240 ولت،50/60 هرتز، یک فاز | 220~240 ولت،50/60 هرتز، یک فاز |
عملکرد گرمایش | اختیاری (مزید هزینه) | اختیاری (مزید هزینه) | / | / | / |
اوزون | ساختگی | ساختگی | / | / | / |
پمپ گردش و فیلتر آب | ساختگی | ساختگی | نصب شده خارجی | نصب شده خارجی | نصب شده خارجی |
چرخ های حمل | بله | بله | / | / | / |
دستگير و پيوند سريع | بله | بله | بله | بله | بله |
مواد خنک کننده | R410A | R410A | R410 | R134A | R134A |
کنترل از راه دور | اپلیکیشن IOS و اندروید، وای فای | اپلیکیشن IOS و اندروید، وای فای | دکمه سوئیچ | دکمه سوئیچ | دکمه سوئیچ |
مجموعه لوله | دو تا | دو تا | دو تا | دو تا | دو تا |
وزن خالص | 29 کیلوگرم | ۲۳ کیلوگرم | 25.6 کیلوگرم | 19.5 کیلوگرم | 16.8 کيلوگرم |
TUB | TB-1 | TB-2 | TB-3 |
تيم تي بي (Circle) |
ابعاد (L*W*H) |
135X80X61 سانتی متر (کودک توصیه می شود) |
150x70x70 سانتي متر | 196x70x62 سانتي متر | 200 سانتي متر ((قطر)) X80 سانتي متر ((بالا)) |
حجم آب | ۴۶۰L | ۵۲۰ لیتر | ۶۵۰ لیتر | 1700 لیتر |
وزن خالص | 10 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | 24 کیلوگرم |
اندازه بسته بندی | 85x43x31 سانتي متر | 85x43x31 سانتي متر | 85x43x31 سانتي متر | 95x40x35 سانتي متر |
الان بخر و از خنک بودن لذت ببر